Genomsnittliga boräntor i Sverige
Hitta den bank som passar dig bäst. Vi har ett stort utbud av banker och historiska genomsnittsräntor som du kan jämföra deras räntor med.
Apply Now
Aktuella listräntor - Annonserade Räntor
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Företag | Rörlig | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | xn--nordicln-g0a.com | 13/09/2024 03:21 PM | xn--nordicln-g0a.com | 13/09/2024 03:21 PM | Avanza Bank | 3,66 - 4,00 | |||||||||||
23 | xn--nordicln-g0a.com | 13/09/2024 03:21 PM | xn--nordicln-g0a.com | 13/09/2024 03:21 PM | Bluestep | 6,50 - 10,95 | 6,20 - 10,95 | 5,90 - 10,95 | |||||||||
24 | xn--nordicln-g0a.com | 13/09/2024 03:21 PM | xn--nordicln-g0a.com | 13/09/2024 03:21 PM | Danske Bank | 5,34 | 4,19 | 3,89 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,89 | 3,82 | ||||
25 | xn--nordicln-g0a.com | 13/09/2024 03:21 PM | xn--nordicln-g0a.com | 13/09/2024 03:21 PM | Handelsbanken | 5,49 | 4,24 | 3,84 | 3,74 | 3,83 | 3,84 | 3,84 | |||||
26 | xn--nordicln-g0a.com | 13/09/2024 03:21 PM | xn--nordicln-g0a.com | 13/09/2024 03:21 PM | Hypoteket | Uppgift saknas | |||||||||||
27 | xn--nordicln-g0a.com | 13/09/2024 03:21 PM | xn--nordicln-g0a.com | 13/09/2024 03:21 PM | ICA Banken | 4,81 | 4,44 | 4,15 | 4,10 | 4,12 | 4,17 | 4,17 | 4,32 | ||||
28 | xn--nordicln-g0a.com | 13/09/2024 03:21 PM | xn--nordicln-g0a.com | 13/09/2024 03:21 PM | Ikano Bank | 4,76 | 4,15 | 3,88 | 3,82 | 3,84 | 3,87 | 3,92 | 4,08 | ||||
29 | xn--nordicln-g0a.com | 13/09/2024 03:21 PM | xn--nordicln-g0a.com | 13/09/2024 03:21 PM | JAK Medlemsbank | 4,83 | |||||||||||
30 | xn--nordicln-g0a.com | 13/09/2024 03:21 PM | xn--nordicln-g0a.com | 13/09/2024 03:21 PM | Landshypotek | 4,60 | 4,09 | 3,69 | 3,52 | 3,52 | 3,46 | 3,69 | 3,79 | ||||
31 | xn--nordicln-g0a.com | 13/09/2024 03:21 PM | xn--nordicln-g0a.com | 13/09/2024 03:21 PM | Länsförsäkringar | 5,44 | 4,24 | 3,84 | 3,75 | 3,69 | 3,74 | 3,80 | 3,90 | ||||
Företag | Rörlig | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år |
Genomsnittsräntor Augusti 2024
Företag | Rörlig | 3-mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avanza Bank | 3,99 | |||||||||||
Bluestep | 7,22 | 7,78 | 6,70 | 5,93 | ||||||||
Danske Bank | 4.25 | 3,73 | 3,60 | 3,47 | 3,44 | 3,52 | ||||||
Handelsbanken | 4,38 | 3,66 | 3,14 | 3,34 | 3,43 | 3,51 | 3,50 | |||||
Hypoteket | 4,38 | 3,86 | 3,58 | 3,44 | ||||||||
ICA Banken | 4,33 | 4,51 | 3,99 | 4,36 | ||||||||
Ikano Bank | 4,39 | 4,08 | 4,07 | 3,78 | 3,69 | |||||||
JAK Medlemsbank | 4,43 | |||||||||||
Landshypotek | 4,15 | 3,63 | 3,23 | 3,08 | 3,25 | 3,02 | ||||||
Länsförsäkringar | 4,40 | 3,57 | 3,61 | 3,42 | 3,22 | 3,42 | 3,57 | |||||
Marginalen Bank | 6,97 | 6,86 | 5,81 | 5,96 | ||||||||
Nordax Bank/NOBA Bank Group | 6,76 | 6,07 | ||||||||||
Nordea | 4,45 | 3,87 | 3,38 | 3,34 | 3,33 | 3,28 | 3,39 | |||||
Nordnet | 4,30 | |||||||||||
SBAB | 4,30 | 3,81 | 3,56 | 3,38 | 3,45 | 3,33 | 3,46 | 3,47 | ||||
SEB | 4,29 | 3,71 | 3,24 | 3,19 | 3,09 | 3,15 | ||||||
Skandiabanken | 4,32 | 3,87 | 3,59 | 3,54 | 3,17 | |||||||
Stabelo | 4,23 | 3,99 | 3,53 | 3,47 | 3,33 | |||||||
Svea Bank | 7,24 | |||||||||||
Swedbank | 4,41 | 3,82 | 3,40 | 3,34 | 3,47 | 3,37 | 3,48 | 3,30 | 3,51 | 3,49 | ||
Ålandsbanken | 4,20 | |||||||||||
Företag | Rörlig | 3-mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år |
Genomsnittsräntor Juli 2024
Företag | Rörlig | 3-mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avanza Bank | 4,11 | |||||||||||
Bluestep | 6,95 | 7,56 | 6,70 | 6,11 | ||||||||
Danske Bank | 4,44 | 4,24 | 3,84 | 3,80 | 3,65 | |||||||
Handelsbanken | 4,48 | 4,15 | 3,71 | 3,84 | 3,68 | 3,85 | 3,86 | |||||
Hypoteket | 4,50 | 3,95 | ||||||||||
ICA Banken | 4,43 | 4,53 | 4,03 | 3,79 | 3,58 | |||||||
Ikano Bank | 4,42 | 4,33 | 4,08 | 3,73 | 3,69 | |||||||
JAK Medlemsbank | 4,41 | |||||||||||
Landshypotek | 4,39 | 4,25 | 3,85 | 3,63 | 3,57 | |||||||
Länsförsäkringar | 4,44 | 4,04 | 3,98 | 4,03 | 3,93 | 3,63 | ||||||
Marginalen Bank | 6,00 | 7,16 | ||||||||||
Nordax Bank/NOBA Bank Group | 6,88 | 6,20 | ||||||||||
Nordea | 4,63 | 4,38 | 3,90 | 3,82 | 3,73 | 3,68 | 3,63 | |||||
Nordnet | 4,07 | |||||||||||
SBAB | 4,45 | 4,10 | 3,78 | 3,71 | 3,55 | 3,66 | 3,72 | 3,68 | ||||
SEB | 4,48 | 4,21 | 3,74 | 3,60 | 3,34 | 3,43 | ||||||
Skandiabanken | 4,33 | 4,11 | 3,86 | 3,76 | 3,51 | |||||||
Stabelo | 4,39 | 4,27 | 3,95 | 3,83 | 3,53 | |||||||
Svea Bank | 7,77 | |||||||||||
Swedbank | 4,53 | 4,41 | 4,03 | 3,83 | 3,84 | 3,70 | 3,80 | 3,52 | 3,74 | 3,72 | ||
Ålandsbanken | 4,46 | |||||||||||
Företag | Rörlig | 3-mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år |
Genomsnittsräntor Juni 2024
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Bank / Företag | Rörlig | 3 mån | 1 År | 2 År | 3 År | 4 År | 5 År | 6 År | 7 År | 8 År | 9 År | 10 År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:35 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:35 PM | Avanza Bank | 4,09 | |||||||||||
2 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:35 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:35 PM | Bluestep | ||||||||||||
3 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:35 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:35 PM | Danske Bank | ||||||||||||
4 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:35 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:35 PM | Handelsbanken | ||||||||||||
5 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:35 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:35 PM | Hypoteket | 4,50 | 3,88 | 3,72 | |||||||||
6 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:35 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:35 PM | ICA Banken | ||||||||||||
7 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:35 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:35 PM | Ikano Bank | 4,35 | 4,29 | 4,02 | 3,66 | 3,68 | |||||||
8 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:35 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:35 PM | JAK Medlemsbank | 4,41 | |||||||||||
9 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:35 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:35 PM | Landshypotek | ||||||||||||
10 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:35 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:35 PM | Länsförsäkringar | ||||||||||||
Bank / Företag | Rörlig | 3 mån | 1 År | 2 År | 3 År | 4 År | 5 År | 6 År | 7 År | 8 År | 9 År | 10 År |
Genomsnittsräntor Maj 2024
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Bank / Företag | Rörlig | 3 mån | 1 År | 2 År | 3 År | 4 År | 5 År | 6 År | 7 År | 8 År | 9 År | 10 År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:34 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:34 PM | Avanza Bank | 4,18 | |||||||||||
2 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:34 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:34 PM | Bluestep | 7,36 | 7,84 | 6,70 | 5,93 | ||||||||
3 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:34 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:34 PM | Danske Bank | 4,42 | 4,56 | 3,88 | 3,88 | 3,72 | |||||||
4 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:34 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:34 PM | Handelsbanken | 4,60 | 4,52 | 4,00 | 4,15 | 3,85 | 4,08 | 4,15 | |||||
5 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:34 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:34 PM | Hypoteket | 4,68 | 4,62 | 4,04 | 3,84 | 3,66 | |||||||
6 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:34 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:34 PM | ICA Banken | 4,47 | 4,34 | 3,78 | 3,79 | ||||||||
7 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:34 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:34 PM | Ikano Bank | 4,47 | 4,19 | 3,73 | 3,66 | 3,50 | |||||||
8 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:34 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:34 PM | JAK Medlemsbank | 4,43 | |||||||||||
9 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:34 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:34 PM | Landshypotek | 4,50 | 4,36 | 3,97 | 3,84 | 3,74 | 3,70 | ||||||
10 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:34 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:34 PM | Länsförsäkringar | 4,54 | 4,32 | 4,35 | 4,26 | 3,99 | 4,10 | ||||||
Bank / Företag | Rörlig | 3 mån | 1 År | 2 År | 3 År | 4 År | 5 År | 6 År | 7 År | 8 År | 9 År | 10 År |
Genomsnittsräntor April 2024
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Bank / Företag | Rörlig | 3 mån | 1 År | 2 År | 3 År | 4 År | 5 År | 6 År | 7 År | 8 År | 9 År | 10 År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 01:42 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 01:42 PM | Avanza Bank | 4,32 | |||||||||||
2 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 01:42 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 01:42 PM | Bluestep | 7,25 | 7,48 | 6,80 | 5,87 | ||||||||
3 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 01:42 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 01:42 PM | Danske Bank | 4,66 | 4,71 | 3,80 | 3,84 | 3,61 | |||||||
4 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 01:42 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 01:42 PM | Handelsbanken | 4,73 | 4,58 | 3,98 | 4,08 | 3,84 | 3,81 | 3,98 | |||||
5 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 01:42 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 01:42 PM | Hypoteket | 4,80 | 4,75 | 4,01 | 3,98 | 3,75 | |||||||
6 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 01:42 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 01:42 PM | ICA Banken | 4,65 | 4,26 | 3,68 | 3,92 | ||||||||
7 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 01:42 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 01:42 PM | Ikano Bank | 4,64 | 4,18 | 3,62 | 3,66 | 3,82 | 3,82 | 3,70 | |||||
8 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 01:42 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 01:42 PM | JAK Medlemsbank | 4,42 | |||||||||||
9 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 01:42 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 01:42 PM | Landshypotek | 4,54 | 4,37 | 3,86 | 3,77 | 3,75 | 3,66 | ||||||
10 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 01:42 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 01:42 PM | Länsförsäkringar | 4,69 | 4,33 | 4,23 | 4,05 | 4,02 | 3,98 | 3,98 | 4,07 | ||||
Bank / Företag | Rörlig | 3 mån | 1 År | 2 År | 3 År | 4 År | 5 År | 6 År | 7 År | 8 År | 9 År | 10 År |
Genomsnittsräntor Mars 2024
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Bank / Företag | Rörlig | 3 mån | 1 År | 2 År | 3 År | 4 År | 5 År | 6 År | 7 År | 8 År | 9 År | 10 År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:23 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:23 PM | Avanza Bank | 4,47 | |||||||||||
2 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:23 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:23 PM | Bluestep | 7,27 | 8,08 | 6,57 | 5,59 | ||||||||
3 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:23 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:23 PM | Danske Bank | 4,67 | 4,82 | 3,83 | 3,78 | 3,61 | |||||||
4 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:23 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:23 PM | Handelsbanken | 4,75 | 4,60 | 4,01 | 4,05 | 3,83 | 3,98 | 4,00 | |||||
5 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:23 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:23 PM | Hypoteket | 4,80 | 4,64 | 3,96 | 3,80 | 3,67 | |||||||
6 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:23 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:23 PM | ICA Banken | 4,90 | 4,35 | 3,76 | |||||||||
7 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:23 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:23 PM | Ikano Bank | 4,71 | 4,19 | 3,91 | 3,70 | ||||||||
8 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:23 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:23 PM | JAK Medlemsbank | 4,42 | |||||||||||
9 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:23 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:23 PM | Landshypotek | 4,74 | 4,36 | 3,81 | 3,64 | 3,59 | 3,55 | ||||||
10 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:23 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:23 PM | Länsförsäkringar | 4,69 | 4,36 | 4,15 | 3,97 | 3,82 | 4,00 | ||||||
Bank / Företag | Rörlig | 3 mån | 1 År | 2 År | 3 År | 4 År | 5 År | 6 År | 7 År | 8 År | 9 År | 10 År |
Genomsnittsräntor Februari 2024
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Bank | Rörlig | 3-mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:31 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:31 PM | Avanza Bank | 4,42 | |||||||||||
2 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:31 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:31 PM | Bluestep | 7,81 | 7,46 | 6,45 | 5,73 | ||||||||
3 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:31 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:31 PM | Danske Bank | 4,73 | 4,70 | 3,84 | 3,71 | 3,67 | |||||||
4 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:31 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:31 PM | Handelsbanken | 4,77 | 4,63 | 4,01 | 4,02 | 3,83 | 3,84 | 4,19 | |||||
5 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:31 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:31 PM | Hypoteket | 4,85 | 4,01 | 3,79 | 3,74 | ||||||||
6 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:31 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:31 PM | ICA Banken | 4,84 | 4,42 | 4,15 | 3,90 | ||||||||
7 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:31 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:31 PM | Ikano Bank | 4,68 | 4,19 | ||||||||||
8 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:31 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:31 PM | JAK Medlemsbank | 4,46 | |||||||||||
9 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:31 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:31 PM | Landshypotek | 4,74 | 4,35 | 3,81 | 3,60 | 3,49 | 3,51 | ||||||
10 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:31 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:31 PM | Länsförsäkringar | 4,68 | 4,33 | 4,05 | 3,95 | 3,89 | 3,86 | ||||||
Bank | Rörlig | 3-mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år |
Genomsnittsräntor Januari 2024
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Bank / Företag | Rörlig | 3 mån | 1 År | 2 År | 3 År | 4 År | 5 År | 6 År | 7 År | 8 År | 9 År | 10 År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:48 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:48 PM | Avanza Bank | 4,42 | |||||||||||
2 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:48 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:48 PM | Bluestep | 7,21 | 7,64 | 6,13 | 5,51 | ||||||||
3 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:48 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:48 PM | Danske Bank | 4,71 | 3,92 | 3,97 | 3,12 | ||||||||
4 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:48 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:48 PM | Handelsbanken | 4,75 | 4,58 | 4,16 | 3,98 | 3,79 | 3,71 | 4,11 | |||||
5 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:48 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:48 PM | Hypoteket | 4,85 | 4,81 | 4,15 | 3,87 | 3,65 | |||||||
6 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:48 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:48 PM | ICA Banken | 4,82 | 4,65 | 4,55 | |||||||||
7 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:48 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:48 PM | Ikano Bank | 4,71 | 4,42 | 4,00 | |||||||||
8 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:48 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:48 PM | JAK Medlemsbank | 4,46 | |||||||||||
9 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:48 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:48 PM | Landshypotek | 4,74 | 4,44 | 3,83 | 3,53 | 3,44 | 3,37 | ||||||
10 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:48 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:48 PM | Länsförsäkringar | 4,65 | 4,33 | 4,14 | 3,91 | 3,86 | 3,82 | ||||||
Bank / Företag | Rörlig | 3 mån | 1 År | 2 År | 3 År | 4 År | 5 År | 6 År | 7 År | 8 År | 9 År | 10 År |
Genomsnittsräntor December 2023
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Bank / Företag | Rörlig | 3 mån | 1 År | 2 År | 3 År | 4 År | 5 År | 6 År | 7 År | 8 År | 9 År | 10 År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:50 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:50 PM | Avanza Bank | 4,46 | |||||||||||
2 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:50 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:50 PM | Bluestep | 7,39 | 7,43 | 6,66 | 5,93 | ||||||||
3 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:50 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:50 PM | Danske Bank | 4,75 | 5,39 | 4,03 | 4,24 | 3,87 | |||||||
4 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:50 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:50 PM | Handelsbanken | 4,77 | 4,70 | 4,68 | 4,27 | 3,99 | 3,88 | 4,38 | |||||
5 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:50 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:50 PM | Hypoteket | 4,85 | 4,82 | 4,23 | 4,49 | 4,35 | |||||||
6 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:50 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:50 PM | ICA Banken | 4,83 | 5,08 | 4,74 | 4,43 | ||||||||
7 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:50 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:50 PM | Ikano Bank | 4,72 | 4,87 | ||||||||||
8 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:50 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:50 PM | JAK Medlemsbank | 4,46 | |||||||||||
9 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:50 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:50 PM | Landshypotek | 4,73 | 4,46 | 3,87 | 3,58 | 3,39 | 3,53 | ||||||
10 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:50 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 12:50 PM | Länsförsäkringar | 4,76 | 4,49 | 4,32 | 4,16 | 4,28 | 3,96 | 4,49 | |||||
Bank / Företag | Rörlig | 3 mån | 1 År | 2 År | 3 År | 4 År | 5 År | 6 År | 7 År | 8 År | 9 År | 10 År |
Genomsnittsräntor November 2023
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Bank / Företag | Rörlig | 3 mån | 1 År | 2 År | 3 År | 4 År | 5 År | 6 År | 7 År | 8 År | 9 År | 10 År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xn--nordicln-g0a.com | 06/07/2024 05:26 PM | xn--nordicln-g0a.com | 06/07/2024 05:26 PM | Avanza Bank | 4,46 | |||||||||||
2 | xn--nordicln-g0a.com | 06/07/2024 05:26 PM | xn--nordicln-g0a.com | 06/07/2024 05:26 PM | Bluestep | 7,94 | 8,48 | 7,17 | 6,61 | ||||||||
3 | xn--nordicln-g0a.com | 06/07/2024 05:26 PM | xn--nordicln-g0a.com | 06/07/2024 05:26 PM | Danske Bank | 4,79 | 5,39 | 4,48 | 4,82 | 4,25 | |||||||
4 | xn--nordicln-g0a.com | 06/07/2024 05:26 PM | xn--nordicln-g0a.com | 06/07/2024 05:26 PM | Handelsbanken | 4,79 | 5,00 | 4,77 | 4,62 | 4,40 | 4,50 | 4,49 | |||||
5 | xn--nordicln-g0a.com | 06/07/2024 05:26 PM | xn--nordicln-g0a.com | 06/07/2024 05:26 PM | Hypoteket | 4,85 | 4,73 | 3,19 | |||||||||
6 | xn--nordicln-g0a.com | 06/07/2024 05:26 PM | xn--nordicln-g0a.com | 06/07/2024 05:26 PM | ICA Banken | 4,79 | 5,07 | 4,77 | 4,61 | 4,37 | |||||||
7 | xn--nordicln-g0a.com | 06/07/2024 05:26 PM | xn--nordicln-g0a.com | 06/07/2024 05:26 PM | Ikano Bank | 4,76 | 5,03 | 4,93 | 4,80 | ||||||||
8 | xn--nordicln-g0a.com | 06/07/2024 05:26 PM | xn--nordicln-g0a.com | 06/07/2024 05:26 PM | JAK Medlemsbank | 4,47 | |||||||||||
9 | xn--nordicln-g0a.com | 06/07/2024 05:26 PM | xn--nordicln-g0a.com | 06/07/2024 05:26 PM | Landshypotek | 4,74 | 4,54 | 4,20 | 4,18 | ||||||||
10 | xn--nordicln-g0a.com | 06/07/2024 05:26 PM | xn--nordicln-g0a.com | 06/07/2024 05:26 PM | Länsförsäkringar | 4,78 | 4,84 | 4,70 | 4,58 | 4,52 | 4,40 | 4,34 | |||||
Bank / Företag | Rörlig | 3 mån | 1 År | 2 År | 3 År | 4 År | 5 År | 6 År | 7 År | 8 År | 9 År | 10 År |
Genomsnittsräntor Oktober 2023
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Bank | Rörlig | 3-mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:30 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:30 PM | Avanza Bank | 4,00 | |||||||||||
2 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:30 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:30 PM | Bluestep | 7,43 | 7,99 | 7,40 | 6,75 | ||||||||
3 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:30 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:30 PM | Danske Bank | 4,73 | 5,23 | 5,54 | 4,85 | 4,50 | |||||||
4 | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:30 PM | xn--nordicln-g0a.com | 10/07/2024 02:30 PM | Handelsbanken | 4,72 | 4,96 | 4,73 | 4,65 | 4,39 | 4,32 | 4,31 | |||||
